Descrizione
| Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1553 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal | |
| Grassi | 1,0 g | 0,3 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,3 g | |
| Carboidrati | 1,2 g | 0,4 g | |
| di cui zuccheri | 1,2 g | 0,4 g | |
| Fibre | 0,0 g | 0,0 g | |
| Proteine | 88 g | 26,4 g | |
| Sale | 0,4 g | 0,12 g | |
| Calcio | 478 mg | 143 mg | 17 |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
INGREDIENTI:
proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia); aromi; agente antiagg

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.